Indianapolis Colts Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Daniel Jones | QB | 138 | 131.0 | -21 | |
| QBb | Anthony Richardson | QB | 254 | 254.0 | -12 | |
| QBc | Riley Leonard | QB | 602 | 607.0 | +140 | |
| RBa | Jonathan Taylor | RB | 10 | 10.0 | = | |
| RBb | DJ Giddens | RB | 327 | 333.0 | -26 | |
| RBc | Ulysses Bentley | RB | — | — | = | |
| RBd | Seth McGowan | RB | 346 | 539.0 | -22 | Rookie |
| RBe | Lincoln Pare | RB | — | — | = | |
| TEa | Tyler Warren | TE | 52 | 54.0 | = | |
| TEb | Drew Ogletree | TE | — | — | = | |
| Ka | Spencer Shrader | K | — | — | = | |
| Kb | Blake Grupe | K | 410 | 409.0 | = | |
| LWRa | Alec Pierce | WR | 88 | 88.0 | -5 | |
| LWRb | Ashton Dulin | WR | — | — | = | |
| LWRc | Laquon Treadwell | WR | — | — | = | |
| RWRa | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 348 | 320.0 | -21 | |
| RWRb | Deion Burks | WR | 605 | 587.0 | +140 | Rookie |
| SWRa | Josh Downs | WR | 131 | 133.0 | -15 | |
| SWRb | Coleman Owen | WR | — | — | = | |
| SWRc | Eli Pancol | WR | — | — | = |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: