Buffalo Bills Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Josh Allen | QB | 13 | 11.0 | +1 | |
| QBb | Kyle Allen | QB | — | — | = | |
| QBc | Shane Buechele | QB | — | — | = | |
| RBa | James Cook | RB | 5 | 5.0 | -1 | |
| RBb | Ray Davis | RB | 169 | 169.0 | -34 | |
| RBc | Ty Johnson | RB | 321 | 324.0 | -26 | |
| RBd | Frank Gore | RB | — | — | = | |
| RBe | Desmond Reid | RB | — | — | = | |
| TEa | Dalton Kincaid | TE | 118 | 122.0 | +7 | |
| TEb | Dawson Knox | TE | 585 | 593.0 | +138 | |
| TEc | Shane Zylstra | TE | — | — | = | |
| K | Tyler Bass | K | 515 | 515.0 | = | |
| LWRa | DJ Moore | WR | 62 | 62.0 | -3 | |
| LWRb | Keon Coleman | WR | 188 | 188.0 | -43 | |
| LWRc | Tyrell Shavers | WR | — | — | = | |
| RWR | Joshua Palmer | WR | 547 | 556.0 | +127 | |
| SWRa | Khalil Shakir | WR | 127 | 121.0 | -13 | |
| SWRb | Mecole Hardman | WR | — | — | = | |
| SWRc | Skyler Bell | WR | 457 | 468.0 | +65 | Rookie |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: