Carolina Panthers Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Bryce Young | QB | 196 | 134.0 | +2 | |
| QBb | Kenny Pickett | QB | — | — | = | |
| QBc | Haynes King | QB | — | — | = | |
| RBa | Chuba Hubbard | RB | 137 | 73.0 | +5 | |
| RBb | AJ Dillon | RB | — | — | = | Handcuff |
| RBc | Jonathon Brooks | RB | 225 | 100.0 | = | |
| RBd | Anthony Tyus | RB | — | — | = | |
| TEa | Ja'Tavion Sanders | TE | 519 | 542.0 | +42 | |
| TEb | Feleipe Franks | TE | — | — | = | |
| LWRa | Tetairoa McMillan | WR | 81 | 44.0 | = | |
| LWRb | John Metchie | WR | — | — | +44 | |
| RWRa | Brycen Tremayne | WR | — | — | = | |
| RWRb | Xavier Legette | WR | 321 | 317.0 | +34 | |
| SWRa | Jalen Coker | WR | 148 | 149.0 | -1 | |
| SWRb | David Moore | WR | — | — | = |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: