Philadelphia Eagles Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Jalen Hurts | QB | 44 | 34.0 | +4 | |
| QBb | Tanner McKee | QB | — | — | = | |
| QBc | Cole Payton | QB | — | — | = | Rookie |
| RBa | Saquon Barkley | RB | 14 | 16.0 | = | |
| RBb | Tank Bigsby | RB | 157 | 158.0 | -27 | |
| RBc | Will Shipley | RB | 357 | 353.0 | -17 | |
| RBd | Dameon Pierce | RB | 590 | 591.0 | +139 | |
| RBe | Elijah Mitchell | RB | — | — | = | |
| RBf | Carson Steele | RB | — | — | = | |
| TEa | Dallas Goedert | TE | 99 | 92.0 | = | |
| TEb | Grant Calcaterra | TE | — | — | = | |
| TEc | Cameron Latu | TE | — | — | = | |
| TEd | E.J. Jenkins | TE | — | — | = | |
| TEe | Dae'Quan Wright | TE | 483 | 483.0 | +87 | |
| TEf | Eli Stowers | TE | 293 | 306.0 | -31 | Rookie |
| K | Jake Elliott | K | 336 | 422.0 | = | |
| LWRa | A.J. Brown | WR | 36 | 34.0 | +1 | |
| LWRb | DeVonta Smith | WR | 53 | 53.0 | +3 | |
| LWRc | Dontayvion Wicks | WR | 287 | 284.0 | -25 | |
| LWRd | Elijah Moore | WR | — | — | = | |
| RWRa | Johnny Wilson | WR | — | — | = | |
| RWRb | Darius Cooper | WR | — | — | = | |
| RWRc | Makai Lemon | WR | 88 | 90.0 | -4 | Rookie |
| SWRa | Marquise Brown | WR | — | — | = | |
| SWRb | Britain Covey | WR | — | — | = | |
| SWRc | Danny Gray | WR | — | — | = |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: