Jacksonville Jaguars Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Trevor Lawrence | QB | 130 | 65.0 | -1 | |
| QBb | Quinn Ewers | QB | — | — | = | |
| RBa | Bhayshul Tuten | RB | 114 | 61.0 | -2 | |
| RBb | Chris Rodriguez | RB | 125 | 143.0 | = | Handcuff |
| RBc | Ameer Abdullah | RB | — | — | = | |
| RBd | LeQuint Allen | RB | 494 | 472.0 | +42 | |
| TEa | Nate Boerkircher | TE | 529 | 699.0 | = | Rookie |
| TEb | Tanner Koziol | TE | — | — | = | Rookie |
| LWRa | Brian Thomas | WR | 74 | 79.0 | = | |
| LWRb | CJ Williams | WR | — | — | = | Rookie |
| RWR | Jakobi Meyers | WR | 182 | 88.0 | +1 | |
| SWRa | Parker Washington | WR | 77 | 95.0 | -1 | |
| SWRb | Travis Hunter | WR | 275 | 161.0 | +3 | |
| SWRc | Josh Cameron | WR | — | — | = | Rookie |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: