Jacksonville Jaguars Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence | QB | 67 | 65.0 | -1 | |
| RBa | Bhayshul Tuten | RB | 61 | 61.0 | = | |
| RBb | Chris Rodriguez | RB | 140 | 143.0 | = | Handcuff |
| RBc | LeQuint Allen | RB | 472 | 472.0 | +53 | |
| RBd | J'Mari Taylor | RB | 602 | 582.0 | +53 | |
| TEa | Brenton Strange | TE | 136 | 136.0 | +1 | |
| TEb | Nate Boerkircher | TE | — | — | +56 | Rookie |
| TEc | Tanner Koziol | TE | 685 | 685.0 | +56 | Rookie |
| LWR | Brian Thomas | WR | 70 | 79.0 | = | |
| RWRa | Jakobi Meyers | WR | 97 | 88.0 | +1 | |
| RWRb | Josh Cameron | WR | — | — | +53 | Rookie |
| SWRa | Parker Washington | WR | 87 | 95.0 | -2 | |
| SWRb | Travis Hunter | WR | 119 | 161.0 | +3 | |
| SWRc | Michael Wortham | WR | 261 | 291.0 | = |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: