Jacksonville Jaguars Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBa | Trevor Lawrence | QB | 151 | 65.0 | -26 | |
| QBb | Nick Mullens | QB | — | — | = | |
| QBc | Carter Bradley | QB | — | — | = | |
| RBa | Bhayshul Tuten | RB | 59 | 61.0 | +1 | |
| RBb | Chris Rodriguez | RB | 143 | 143.0 | -23 | |
| RBc | LeQuint Allen | RB | — | — | = | |
| RBd | DeeJay Dallas | RB | — | — | = | |
| RBe | J'Mari Taylor | RB | 568 | 582.0 | +135 | |
| TEa | Brenton Strange | TE | 136 | 136.0 | -19 | |
| TEb | Hunter Long | TE | — | — | = | |
| TEc | Patrick Herbert | TE | — | — | = | |
| TEd | Nate Boerkircher | TE | — | — | = | Rookie |
| TEe | Tanner Koziol | TE | — | — | = | Rookie |
| K | Cam Little | K | 256 | 141.0 | = | |
| LWR | Brian Thomas | WR | 79 | 79.0 | -4 | |
| RWRa | Jakobi Meyers | WR | 91 | 88.0 | -6 | |
| RWRb | Josh Cameron | WR | — | — | = | Rookie |
| SWRa | Travis Hunter | WR | 137 | 161.0 | -21 | |
| SWRb | Parker Washington | WR | 97 | 95.0 | -7 | |
| SWRc | Trebor Pena | WR | — | — | = | Rookie |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: