Jacksonville Jaguars Depth Chart
2026 fantasy depth chart. Consensus rank, ADP, rookie + handcuff overlays. Source: Sleeper, refreshed hourly.
| Slot | Player | Pos | Consensus | ADP | vs Consensus | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence | QB | 65 | 65.0 | -4 | |
| RBa | Bhayshul Tuten | RB | 61 | 61.0 | -1 | |
| RBb | Chris Rodriguez | RB | 143 | 143.0 | -21 | |
| RBc | J'Mari Taylor | RB | 582 | 582.0 | +139 | |
| TE | Brenton Strange | TE | 136 | 136.0 | -20 | |
| K | Cam Little | K | 141 | 141.0 | = | |
| LWR | Brian Thomas | WR | 79 | 79.0 | -3 | |
| RCB | Travis Hunter | WR | 161 | 161.0 | -29 | |
| RWR | Jakobi Meyers | WR | 88 | 88.0 | -1 | |
| SWR | Parker Washington | WR | 95 | 95.0 | -2 |
Depth charts via Sleeper, updated hourly. Snapshot: